| N° | Paroisse | Date de Fondation | Saint Patron |
| 1 | Paroisse ZAZA | 01/11/1900 | Notre Dame de tous les Saints |
| 2 | Paroisse RWAMAGANA | 05/02/1919 | Notre Dame des Victoires |
| 3 | Paroisse NYARUBUYE | 24/09/1940 | Notre Dame de la Présentation |
| 4 | Paroisse KIBUNGO | 01/05/1956 | Saint André |
| 5 | Paroisse BARE | 01/11/1965 | Notre Dame du Bon Conseil |
| 6 | Paroisse RUKARA | 03/12/1965 | Saint François Xavier |
| 7 | Paroisse MUKARANGE | 01/11/1970 | Saint Joseph |
| 8 | Paroisse RUKIRA | 19/03/1972 | Notre Dame de la Visitation |
| 9 | Paroisse RUSUMO | 16/091972 | Vierge des Pauvres |
| 10 | Paroisse RUKOMA | 01/11/1975 | Notre Dame du Perpétuel sécours |
| 11 | Paroisse KABARONDO | 04/04/1984 | Notre Dame de la Misericorde |
| 12 | Paroisse KIREHE | 21/11/2001 | Saint Marc |
| 13 | Paroisse GASHIRU | 20/08/2006 | Saint Bernard |
| 14 | Paroisse GISHANDA | 20/09/2015 | Saint Charles Rwanga |
| 15 | Paroisse MUSAZA | 27/09/2015 | Saint Jean Paul II |
| 16 | Paroisse GAHARA | 11/09/2016 | Saint Paul |
| 17 | Paroisse MUNYAGA | 18/09/2016 | Jésus Miséricordieux |
| 18 | Paroisse KANSANA | 02/10/2016 | Saint Jean |
| 19 | Paroisse RUHUNDA | 09/09/2018 | Notre Dame de l’Assomption |
| 20 | Paroisse KIYANZI | 16/09/2018 | Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus |
21. Quasi-Paroisse de NYAKABUNGO (2019)
22. Quasi-Paroisse de REMERA (2020)